Valori nutritionale carne

Valori nutritionale pentru carne si preparate din carne

Aliment (100 g) Kilocalorii Proteine Lipide Glucide Apa %
Carne de vaca slaba 118 21 3 74
Carne de vitel slaba 226 18,3 16,3 64,3
Carne de vaca grasa 401 22 35 74
Carne de porc slaba 143 20,4 6,3 72
Carne de porc semigrasa 268 16,5 21,5 60,9
Carne de porc grasa 388 15 35 49
Carne de oaie slaba 144 20 6,5 72
Carne de oaie semigrasa 331 17 28 54
Carne de miel 260 18 20 62
Carne de gaina slaba 128 20 5 73
Carne de gaina grasa 167 19 9,5 70
Carne de curca slaba 179 24,5 8,5 65,8
Carne de rata 136 19,6 6 75
Carne de caprioara 100 20 1,9 76
Carne de iepure 98 22 1 75
Carne de mistret 114 22 2,4 74
Ficat de bovine 146 20 5 4 72
Ficat de porc 146 19 6 3 72
Limba de bovine 207 16 15 0,4 68,4
Rinichi de bovine, de porc 122 18 3 76
Sunca presata 324 18,4 26,7 52
Parizer, crenvurst, polonez 289 10,1 26,6 61
Pate de ficat 160 8,7 12 3,2 76,1

One thought on “Valori nutritionale carne

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *