Valori nutritionale pentru produse zaharoase
Aliment (100 g) | Kilocalorii | Proteine | Lipide | Glucide | Apa % |
Amidon | 340 | – | – | 83 | – |
Bomboane cu ciocolata | 574 | 7 | 33,8 | 56,3 | 0,9 |
Bomboane fondante | 420 | 3,1 | 9,1 | 78,7 | 8,4 |
Cacao praf | 449 | 23,4 | 20,2 | 40,2 | 5,2 |
Caramele cu lapte | 398 | – | – | 96 | 3 |
Ciocolata cu lapte | 603 | 6,9 | 29,9 | 49,8 | 1,2 |
Ciocolata cu vanilie | 570 | 5,1 | 33,1 | 58,9 | 1 |
Ciocolata menaj | 536 | 6,5 | 27,5 | 61,6 | 1 |
Dulceata de nuci verzi | 312 | – | – | 76,1 | 22,3 |
Dulceata de trandafiri | 328 | – | – | 80,3 | 18,8 |
Fructe confiate | 309 | 0,3 | – | 75 | – |
Gem de caise | 302 | 0,65 | – | 73 | 25 |
Gem de capsuni | 304 | 0,34 | – | 74 | 23 |
Gem de gutui | 308 | 0,35 | – | 75 | 22 |
Gem de piersici | 308 | 0,64 | – | 74,5 | 21 |
Gem de prune | 300 | 0,62 | – | 72,5 | 25 |
Gem de visine | 399 | 0,88 | – | 69,5 | 24,1 |
Gem de zmeura | 304 | – | – | 74,3 | 20 |
Glucoza | 319 | – | – | 77,7 | 22 |
Halva din floarea – soarelui | 546 | 18,8 | 31,5 | 43 | 3,7 |
Halva din susan | 554 | 13,9 | 32,9 | 47,4 | 3,3 |
Jeleu de afine | 314 | 0,6 | – | 76 | – |
Jeleu de mure | 269 | 0,5 | – | 65 | – |
Lactoza | 407 | 0,2 | – | 99 | – |
Magiun de prune | 245 | 1,5 | – | 55 | – |
Marmelada amestec | 289 | 0,46 | – | 72,5 | 23,3 |
Marmelada extra | 292 | 0,42 | – | 71 | 26,5 |
Martipan | 495 | 9,3 | 28,5 | 46,7 | 13,8 |
Miere de albine | 335 | 0,4 | – | 81,3 | 18 |
Nuga | 575 | 9 | 35 | 53 | 1 |
Praline | 450 | 3 | 15 | 73 | 8 |
Sirop de fructe (visine, zmeura) | 288 | 0,09 | – | 70 | 28 |
Zahar | 410 | – | – | 99,9 | 0,1 |
One thought on “Valori nutritionale dulciuri”