Valori nutritionale lactate

Valori nutritionale pentru alimente lactate

Aliment (100 g) Kilocalorii Proteine Lipide Glucide Apa %
Lapte de vaca integral 67 3,5 3,6 4,8 87
Lapte de vaca partial degresat II 53 3,5 2 4,9 88
Lapte de vaca batut integral 64 3,5 3,6 3,9 88
Iaurt gras 55 3,2 3,2 3 90
Iaurt slab 30 3,3 0,1 3,9 92
Branza grasa de vaci 156 13 9 4,5 70
Branza slaba de vaci 97 17 1,2 4 75
Branza de burduf 337 28 28 0,5 39
Branza telemea de oaie 270 17 20 1 55
Branza telemea de vaca 243 17 17,2 1 57
Cascaval 283 25 19 1 50
Branza topita grasa 271 20 20,3 1 55

One thought on “Valori nutritionale lactate

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *