Valorile nutritionale ale principalelor alimente

Tabel cu valori nutritionale

Valori nutritionale pentru alimente fainoase

Aliment (100 g) Kilocalorii Proteine Lipide Glucide Apa %
Paine de grau alba 282 10,3 2 54 32,1
Paine de grau intermediara 255 8,3 0,8 52,2 37,2
Paine de grau neagra 245 8,4 1,2 48,5 33,5
Paine de secara 239 7,8 1,3 47,5 40,2
Paine de graham 256 9,1 1 51
Cornuri, chifle 269 10,5 0,6 53,5 33,5
Orez decortificat 355 5,6 1 75,8 14
Gris 354 11,2 0,8 73,3 14
Fulgi de ovaz 382 13,6 6,3 65,3 12
Paste fainoase obisnuite 360 5,6 1 75,9 12,5
Paste fainoase cu ou 366 10,2 2,2 79,1 11,8
Biscuiti 337 8,2 9,5 74 6

Citeste tot