Valori nutritionale pentru fructe
| Aliment (100 g) | Kilocalorii | Proteine | Lipide | Glucide | Apa % |
| Fructe proaspete | |||||
| Afine | 66 | 0,7 | 0,6 | 13,9 | 84 |
| Ananas | 52 | 0,4 | 0,2 | 11,9 | 85 |
| Banane | 66 | 1,3 | 0,6 | 13,4 | 75 |
| Caise | 58 | 1,1 | 0,1 | 12,9 | 85 |
| Capsune | 43 | 0,8 | 0,6 | 8,2 | 90 |
| Cirese | 82 | 1,1 | 0,3 | 18,3 | 75 |
| Cirese amare | 80 | 1 | 0,4 | 17,8 | 76 |
| Corcoduse | 45 | 0,6 | 0,1 | 10,2 | 82 |
| Dude | 81 | 1,3 | 0,6 | 14,5 | 83 |
| Grepfuri | 38 | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 89 |
| Gutui | 66 | 0,5 | 0,5 | 14,2 | 82 |
| Lamai | 30 | 0,9 | 0,7 | 6,2 | 89 |
| Mandarine | 40 | 0,8 | 0,1 | 8,7 | 88 |
| Mere | 74 | 0,3 | 0,4 | 16,9 | 82 |
| Nectarine | 56 | 0,6 | 0,1 | 13,8 | 86 |
| Pepeni galbeni | 23 | 0,5 | 0,1 | 5 | 94 |
| Pepeni verzi | 29 | 0,5 | 0,1 | 5,4 | 91 |
| Pere | 73 | 0,6 | 0,6 | 16 | 82 |
| Piersici | 56 | 0,9 | 0,1 | 12,4 | 83 |
| Portocale | 47 | 0,8 | 0,2 | 10,1 | 87 |
| Prune | 74 | 0,6 | 0,1 | 17,2 | 78 |
| Struguri | 100 | 2,1 | 1,7 | 18,5 | 81 |
| Visine | 65 | 1,2 | 0,5 | 13,6 | 85 |
| Zmeura | 67 | 1,4 | 0,6 | 13,6 | 83 |
| Fructe uscate | |||||
| Caise (fara samburi) | 304 | 5,2 | 0,4 | 68 | 20 |
| Curmale (cu samburi) | 326 | 1,9 | 0,6 | 74 | 19 |
| Fasole boabe | 303 | 23 | 1,7 | 47 | 13 |
| Leguminoase uscate | |||||
| Mazare boabe | 323 | 21,5 | 1,9 | 53 | 13 |
| Prune (cu samburi) | 306 | 2,5 | 0,5 | 71 | 20 |
| Smochine | 267 | 4,3 | 1,3 | 58 | 26 |
| stafide | 304 | 2,5 | 0,5 | 71,2 | 17 |
Fructe si seminte |
|||||
| Alune in coaja | 408 | 8,7 | 33,8 | 11,7 | 4 |
| Arahide | 584 | 9,3 | 44,5 | 15,7 | 8 |
| Castane | 400 | 10,7 | 7 | 69,5 | 8 |
| Fistic | 650 | 22,3 | 54 | 13,8 | 4 |
| Masline grecesti | 372 | 2 | 35 | 7,2 | 52 |
| Masline verzi | 664 | 24 | 55 | 13,2 | 6 |
| Nuci | 654 | 19,8 | 60 | 3,7 | 5 |
| Nuci de cocos | 598 | 8,4 | 48,8 | 29,9 | 8 |
| Dovleac (seminte) | 572 | 28 | 47,4 | 5,1 | 7 |
| Floarea – soarelui (seminte) | 420 | 14,7 | 32,3 | 14,5 | 8 |